人民币兑外汇牌价

Foreign Exchange Rates

日期(Date): 时间(Time):

币种全称
Currency
币种简称
Currency Code
基数
Unit
中间价
Middle Rate
现汇买入价
Buying Rate
现钞买入价
Cash Buying Rate
现汇卖出价
Selling Rate
现钞卖出价
Cash Selling Rate
美元/人民币 USD/CNY 1 6.6996 6.6885 6.6885 6.7126 6.7126
港元/人民币 HKD/CNY 1 0.8537 0.8523 0.8523 0.8554 0.8554
欧元/人民币 EUR/CNY 1 7.5003 7.4772 7.4772 7.5252 7.5252
日元/人民币 JPY/CNY 100 4.2454 4.2323 4.2323 4.2595 4.2595
英镑/人民币 GBP/CNY 1 8.8496 8.8224 8.8224 8.879 8.879
瑞士法郎/人民币 CHF/CNY 1 8.0418 8.0171 8.0171 8.0686 8.0686
加拿大元/人民币 CAD/CNY 1 4.6972 4.6828 4.6828 4.7128 4.7128
澳大利亚元/人民币 AUD/CNY 1 4.6629 4.6486 4.6486 4.6785 4.6785
新加坡元/人民币 SGD/CNY 1 5.2361 5.2201 5.2201 5.2536 5.2536
瑞典克朗/人民币 SEK/CNY 1 0.6698 0.6678 0.6678 0.6721 0.6721
挪威克朗/人民币 NOK/CNY 1 0.6996 0.6974 0.6974 0.7019 0.7019
丹麦克朗/人民币 DKK/CNY 1 1.0035 1.0004 1.0004 1.0068 1.0068
澳门元/人民币 MOP/CNY 1 0.8288 0.8275 0.8275 0.8304 0.8304
新西兰元/人民币 NZD/CNY 1 3.7511 3.7396 3.7396 3.7636 3.7636
注:发布时间为:2026-10-08 08:15:56   此汇率表仅供参考,请以各地分行实际交易汇率为准。
The exchange rates are indicative only. Please check with local subsidiaries. Rates used at point of transaction may differ.(2026-10-08 08:15:56)